B型中型板式給料機
概述
B型中型板式給料機適用于沿水平或傾斜的線段由貯料倉向破碎機、輸送機或其它工作機械連續(xù)均勻地配給或轉運各種松散物料。其堆積容重不超過2400kg/m3,物料溫度不高于400℃,物料塊重不超過500kg的塊料狀物料。安裝傾角為0°~25°,傳動裝置可左裝或右裝,在物料運行方向右側為右傳動,反之為左傳動。
特點
1、中型板式給料機按承載物料的輸送槽結構分為三種型式:
P型——送槽承載板的縱剖面為平板形,適用于沿水平或傾角≤15。輸送塊狀物料。
L型——輸送槽承載板的縱剖面為波浪形,適用于沿水平或傾角≤25。輸送塊狀及顆粒狀物料。
C型——輸送槽承載板的縱剖面為淺槽形,適用于沿水平或傾角≤35。輸送塊狀及顆粒狀物料。
2、給料機的給料速度按下列系列選取,其偏差不得超過±10%:
0.0l;0.02;0.03;0.04;0.05;0.063;0.08;0.10;0.125;0.16;0.20;0.25m/s;
3、牽引鏈采用套筒滾子輸送鏈,節(jié)距系列為:
200;250;315;400mm
4、鏈輪采用套筒滾子輸送鏈鏈輪的設計規(guī)則,齒數(shù)從以下數(shù)目中選?。?/p>
6;8;9;10
5、傾斜安裝時附有防止輸送鏈逆轉的制動裝置。
參數(shù)
B型中型板式給料機技術性能
型號 | 輸送槽寬度mm | 鏈輪中心距mm | 生產能力 | 鏈板速度m/s | 最大物料粒度mm | 電機功率KW | 重量kg |
B800-3 | 800 | 3000 | 20-320 | 0.03-0.25 | 350 | 2.2-7.5 | 4300 |
B800-45 | 4500 | 5500 | |||||
B800-6 | 6000 | 6800 | |||||
B800-9 | 9000 | 3-11 | 9600 | ||||
B800-12 | 12000 | 12500 | |||||
B800-15 | 15000 | 16000 | |||||
B1000-3 | 1000 | 3000 | 30-480 | 0.03-0.25 | 450 | 3-11 | 5500 |
B1000-4.5 | 4500 | 6800 | |||||
B1000-6 | 6000 | 8200 | |||||
B1000-9 | 9000 | 4-15 | 11000 | ||||
B1000-12 | 12000 | 14000 | |||||
B1000-15 | 15000 | 5.5-18.5 | 17000 | ||||
B1000-18 | 18000 | 20000 | |||||
B1250-3 | 1250 | 3000 | 40-680 | 0.02-0.25 | 580 | 4-15 | 7000 |
B1250-4.5 | 4500 | 8800 | |||||
B1250-6 | 6000 | 10500 | |||||
B1250-9 | 9000 | 5.5-22 | 14000 | ||||
B1250-12 | 12000 | 18000 | |||||
B1250-15 | 15000 | 75-30 | 22000 | ||||
B1250-18 | 18000 | 26000 | |||||
B1600-4.5 | 1600 | 4500 | 45-900 | 0.02-0.2 | 700 | 5.5-22 | 12000 |
B1600-6 | 6000 | 15000 | |||||
B1600-9 | 9000 | 75-30 | 20000 | ||||
B1600-12 | 12000 | 26000 | |||||
B1600-15 | 15000 | 11-37 | 32000 | ||||
B1600-18 | 18000 | 38000 | |||||
B1800-4.5 | 1800 | 4500 | 50-1100 | 0.01-0.2 | 800 | 75-30 | 16000 |
B1800-6 | 6000 | 19000 | |||||
B1800-9 | 9000 | 11-37 | 25000 | ||||
B1800-12 | 12000 | 32000 | |||||
B1800-15 | 15000 | 15-45 | 38000 | ||||
B1800-18 | 18000 | 45000 | |||||
B2000-4.5 | 2000 | 4500 | 60-1350 | 0.01-0.2 | 900 | 11-37 | 20000 |
B2000-6 | 6000 | 26000 | |||||
B2000-9 | 9000 | 15-45 | 32000 | ||||
B2000-12 | 12000 | 40000 | |||||
B2000-15 | 15000 | 18.5-55 | 48000 | ||||
B2000-18 | 18000 | 56000 | |||||
B2200-4.5 | 2200 | 4500 | 60-1380 | 0.01-0.2 | 900 | 15-45 | 25000 |
B2200-6 | 0 | 32000 | |||||
B2200-9 | 9000 | 18.5-55 | 39000 | ||||
B2200-12 | 12000 | 48000 | |||||
B2200-15 | 15000 | 22-75 | 25000 | ||||
B2200-18 | 18000 | 32000 | |||||
B2500-4.5 | 2500 | 4500 | 80-1800 | 0.01-0.16 | 1150 | 18.5-55 | 39000 |
B2500-6 | 6000 | 40000 | |||||
B2500-9 | 9000 | 22-75 | 48000 | ||||
B2500-12 | 12000 | 60000 | |||||
B2500-15 | 15000 | 30-90 | 72000 | ||||
B2500-18 | 18000 | 84000 |
注:1、表中電動機功率為安裝角度0°-15°時所得的值。
2、減速機選取XW、XWE、XWD或ZQ型,速比范圍為35-1003。
3、總重量是按給料機水平安裝和不調速時在最大給料速度下的設計重量,不包括受料漏斗和導料欄板的重量。
用途
相關產品
-
BQ型輕型板式給料機
BQ型輕型板式給料機適用于沿水平或傾斜的直線段向I作機械或給料裝置的料倉j漏斗及其它容器連續(xù)均地配給散狀物料。
立即了解?BQ型輕型板式給料機
-
GBZ型重型板式給料機
GBZ型重型板式給料機廣泛應用在采礦、冶金、建材和煤炭等工業(yè)部門。
立即了解?GBZ型重型板式給料機
-
BW板式給料機
動態(tài)
-
30
2022-03
-
27
2013-09
-
21
2013-09
-
22
2013-04
-
27
2012-06
熱銷產品
-
DZSF直線振動篩
DZSF系列直線振動篩是由篩箱、篩框、振動電機、減振系統(tǒng)及座架等組成。直線振動篩是用振動電機作為振動源,固定在篩箱上兩臺相同的振動電機做相反方向自同步旋轉,振動電機所帶的偏心塊在旋轉時各個瞬間位置所產生的離心力之分力沿拋擲方向作往復運動
立即了解?DZSF直線振動篩
-
CZ系列倉壁振動器
-
ZG系列慣性振動器
-
GZ系列電磁振動給料機
GZ系列電磁振動給料機在生產流程中,用于把塊狀、顆粒狀、粉狀物料從貯料倉或漏斗中定量、均勻、連續(xù)地給到受料裝置中去。
立即了解?GZ系列電磁振動給料機