YZO振動(dòng)電機(jī)
概述
YZO振動(dòng)電機(jī)是各類振動(dòng)機(jī)械的激振源。YZO振動(dòng)電機(jī)廣泛應(yīng)用于電力、建材、糧食、煤炭、礦山、冶金、化工、輕工、鑄造、水泥等行業(yè)中,如振動(dòng)給料機(jī)、振動(dòng)篩、振動(dòng)給料斗、振動(dòng)烘干機(jī)、礦用振動(dòng)篩、振動(dòng)放礦機(jī)、振動(dòng)落砂機(jī)、振動(dòng)輸送機(jī)及倉(cāng)壁振動(dòng)器等設(shè)備。
特點(diǎn)
YZO振動(dòng)電機(jī)(振動(dòng)源三相異步電動(dòng)機(jī))是將動(dòng)力源與振動(dòng)源合為一體的電動(dòng)旋轉(zhuǎn)式激振器,利用安裝在轉(zhuǎn)子軸兩端各一組的可調(diào)偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力,激振力利用率高,能耗小,噪音低,壽命長(zhǎng),并且可以無(wú)級(jí)調(diào)節(jié),使用方便.
參數(shù)
三相二級(jí) 380V 50HZ 振動(dòng)次數(shù) 2900r/min
型 號(hào) | 額定激 振 力 (kn) | 額定 功率 (kw) | 額定 電流 (A) | 安 裝 尺 寸 | 安裝螺栓 尺 寸 | 質(zhì)量 (kg) | ||||||||
A | n×B | H | AB | BB | HA | HD | L | K | ||||||
YZO-1-2 | 1 | 0.09 | 0.32 | 120 | 1×40 | 63 | 145 | 70 | 10 | 150 | 190 | 10 | 4×M8 | 9 |
YZO-2-2 | 2 | 0.18 | 0.59 | 150 | 1×90 | 90 | 180 | 130 | 12 | 190 | 230 | 14 | 4×M12 | 17 |
YZO-3-2 | 3 | 0.25 | 0.78 | 150 | 1×90 | 90 | 180 | 130 | 12 | 190 | 245 | 14 | 4×M12 | 21 |
YZO-5-2 | 5 | 0.37 | 1.10 | 180 | 1×110 | 100 | 220 | 150 | 14 | 220 | 310 | 18 | 4×M16 | 28 |
YZO-10-2 | 10 | 0.75 | 1.96 | 220 | 1×140 | 120 | 270 | 195 | 16 | 250 | 380 | 22 | 4×M20 | 50 |
YZO-20-2 | 20 | 1.50 | 3.67 | 260 | 1×150 | 140 | 320 | 120 | 20 | 290 | 430 | 20 | 4×M24 | 72 |
YZO-30-2 | 30 | 2.20 | 5.10 | 310 | 1×170 | 160 | 380 | 245 | 25 | 320 | 510 | 33 | 4×M30 | 105 |
YZO-50-2 | 50 | 3.70 | 8.43 | 350 | 1×220 | 180 | 430 | 310 | 30 | 390 | 560 | 39 | 4×M36 | 195 |
型 號(hào) | 額定激 振 力 (kn) | 額 定 功 率 (kw) | 額 定 電 流 (A) | 安 裝 尺 寸 | 安裝螺栓 尺 寸 | 質(zhì)量 (kg) | ||||||||
A | n×B | H | AB | BB | HA | HD | L | K | ||||||
YZO-2.5-4 | 2.5 | 0.12 | 0.49 | 150 | 1×90 | 90 | 180 | 130 | 12 | 190 | 240 | 14 | 4×M12 | 20 |
YZO-5-4 | 5 | 0.25 | 0.85 | 180 | 1×110 | 100 | 220 | 150 | 14 | 220 | 320 | 18 | 4×M16 | 30 |
YZO-8-4 | 8 | 0.37 | 1.18 | 220 | 1×140 | 120 | 270 | 195 | 16 | 250 | 380 | 22 | 4×M20 | 55 |
YZO-10-4 | 10 | 0.55 | 1.76 | 220 | 1×140 | 120 | 270 | 195 | 16 | 250 | 400 | 22 | 4×M20 | 5 |
YZO-16-4 | 16 | 0.75 | 2.17 | 260 | 1×150 | 140 | 320 | 210 | 20 | 290 | 450 | 26 | 4×M24 | 75 |
YZO-17-4 | 17 | 0.85 | 2.20 | 240 | 1×140 | 130 | 300 | 210 | 20 | 260 | 420 | 26 | 4×M24 | 70 |
YZO-20-4 | 20 | 1.10 | 3.20 | 260 | 1×150 | 140 | 320 | 210 | 20 | 290 | 460 | 26 | 4×M24 | 87 |
YZO-30-4 | 30 | 1.50 | 3.85 | 310 | 1×170 | 160 | 380 | 245 | 25 | 330 | 500 | 33 | 4×M30 | 120 |
YZO-50-4 | 50 | 2.20 | 5.57 | 350 | 1×220 | 180 | 430 | 310 | 30 | 390 | 560 | 39 | 4×M36 | 210 |
YZO-63-4 | 63 | 3.00 | 7.20 | 350 | 1×220 | 180 | 430 | 310 | 30 | 390 | 600 | 39 | 4×M36 | 270 |
YZO-80-4 | 80 | 3.70 | 8.90 | 380 | 1×250 | 195 | 460 | 400 | 35 | 420 | 680 | 39 | 4×M36 | 330 |
YZO-100-4 | 100 | 6.30 | 14.18 | 440 | 1×280 | 215 | 530 | 400 | 38 | 460 | 730 | 45 | 4×M42 | 450 |
YZO-130-4 | 130 | 7.50 | 16.88 | 460 | 2×140 | 240 | 550 | 460 | 40 | 490 | 870 | 45 | 6×M42 | 560 |
三相六級(jí) 380V 50HZ 振動(dòng)次數(shù) 970r/min
型 號(hào) | 額定激 振 力 (kn) | 額 定 功 率 (kw) | 額 定 電 流 (A) | 安 裝 尺 寸 | 安裝螺栓 尺 寸 | 質(zhì)量 (kg) | ||||||||
A | n×B | H | AB | BB | HA | HD | L | K | ||||||
YZO-1.5-6 | 1.5 | 0.12 | 0.50 | 150 | 1×90 | 90 | 180 | 130 | 12 | 190 | 255 | 14 | 4×M12 | 21 |
YZO-3-6 | 3 | 0.25 | 0.99 | 180 | 1×110 | 100 | 220 | 150 | 14 | 220 | 350 | 18 | 4×M16 | 35 |
YZO-5-6 | 5 | 0.37 | 1.31 | 220 | 1×140 | 120 | 270 | 195 | 16 | 250 | 400 | 22 | 4×M20 | 60 |
YZO-10-6 | 10 | 0.75 | 2.47 | 260 | 1×150 | 140 | 320 | 210 | 20 | 290 | 460 | 26 | 4×M24 | 78 |
YZO-16-6 | 16 | 1.10 | 3.37 | 260 | 1×150 | 140 | 320 | 210 | 20 | 290 | 480 | 26 | 4×M24 | 93 |
YZO-20-6 | 20 | 1.50 | 4.47 | 310 | 1×170 | 160 | 380 | 245 | 25 | 330 | 530 | 33 | 4×M30 | 120 |
YZO-26-6 | 26 | 1.85 | 5.58 | 310 | 1×170 | 160 | 380 | 245 | 25 | 330 | 550 | 33 | 4×M30 | 148 |
YZO-30-6 | 30 | 2.20 | 6.22 | 350 | 1×220 | 180 | 430 | 310 | 30 | 390 | 570 | 39 | 4×M36 | 210 |
YZO-36-6 | 36 | 3.00 | 8.38 | 350 | 1×220 | 180 | 430 | 310 | 30 | 390 | 580 | 39 | 4×M36 | 233 |
YZO-50-6 | 50 | 3.70 | 9.37 | 380 | 1×250 | 195 | 460 | 400 | 35 | 420 | 650 | 39 | 4×M36 | 320 |
YZO-63-6 | 63 | 4.50 | 11.50 | 380 | 1×250 | 195 | 460 | 400 | 35 | 420 | 680 | 39 | 4×M36 | 375 |
YZO-80-6 | 80 | 5.50 | 13.60 | 440 | 1×280 | 215 | 530 | 400 | 38 | 460 | 750 | 45 | 4×M42 | 450 |
YZO-100-6 | 100 | 6.30 | 15.58 | 460 | 2×140 | 240 | 550 | 460 | 40 | 490 | 880 | 45 | 6×M42 | 580 |
YZO-130-6 | 130 | 7.50 | 18.08 | 460 | 2×140 | 240 | 550 | 460 | 40 | 490 | 910 | 45 | 6×M42 | 650 |
YZO-140-6 | 140 | 9.00 | 21.45 | 460 | 3×118 | 250 | 550 | 510 | 42 | 500 | 970 | 39 | 8×M36 | 730 |
YZO-150-6 | 150 | 10.00 | 23.83 | 460 | 3×118 | 250 | 550 | 510 | 42 | 500 | 1000 | 39 | 8×M36 | 780 |
YZO-160-6 | 160 | 12.00 | 28.60 | 520 | 3×120 | 270 | 610 | 510 | 45 | 550 | 970 | 45 | 8×M42 | 870 |
型 號(hào) | 額定激 振 力 (kn) | 額 定 功 率 (kw) | 額 定 電 流 (A) | 安 裝 尺 寸 | 安裝螺栓 尺 寸 | 質(zhì)量 (kg) | ||||||||
A | B | H | AB | BB | HA | HD | L | K | ||||||
YZO-1.5-8 | 1.5 | 0.18 | 0.85 | 180 | 1×110 | 100 | 220 | 150 | 14 | 220 | 360 | 18 | 4×M16 | 35 |
YZO-3-8 | 3 | 0.25 | 1.18 | 220 | 1×140 | 120 | 270 | 195 | 16 | 250 | 400 | 22 | 4×M20 | 60 |
YZO-5-8 | 5 | 0.37 | 1.75 | 260 | 1×150 | 140 | 320 | 210 | 20 | 290 | 460 | 26 | 4×M24 | 80 |
YZO-10-8 | 10 | 0.75 | 2.78 | 310 | 1×170 | 160 | 380 | 245 | 25 | 330 | 530 | 33 | 4×M30 | 125 |
YZO-16-8 | 16 | 1.10 | 4.07 | 310 | 1×170 | 160 | 380 | 245 | 25 | 330 | 550 | 33 | 4×M30 | 145 |
YZO-20-8 | 20 | 1.50 | 4.93 | 350 | 1×220 | 180 | 430 | 310 | 30 | 390 | 570 | 39 | 4×M36 | 220 |
YZO-30-8 | 30 | 2.20 | 6.70 | 380 | 1×220 | 195 | 460 | 400 | 35 | 420 | 700 | 39 | 4×M36 | 350 |
YZO-50-8 | 50 | 3.70 | 9.80 | 440 | 1×280 | 215 | 530 | 400 | 38 | 460 | 750 | 45 | 4×M42 | 460 |
YZO-63-8 | 63 | 4.50 | 11.65 | 460 | 2×140 | 240 | 550 | 460 | 40 | 490 | 880 | 45 | 6×M42 | 550 |
YZO-80-8 | 80 | 5.50 | 14.15 | 460 | 2×140 | 240 | 550 | 460 | 40 | 490 | 910 | 45 | 6×M42 | 620 |
YZO-100-8 | 100 | 6.30 | 16.50 | 460 | 3×118 | 250 | 550 | 510 | 42 | 500 | 1000 | 39 | 8×M36 | 750 |
YZO-130-8 | 130 | 7.50 | 21.17 | 460 | 3×118 | 250 | 550 | 510 | 42 | 500 | 1020 | 39 | 8×M36 | 810 |
用途
YZO振動(dòng)電機(jī)廣泛應(yīng)用于電力、建材、糧食、煤炭、礦山、冶金、化工、輕工、鑄造、水泥等行業(yè)中,如振動(dòng)給料機(jī)、振動(dòng)篩、振動(dòng)給料斗、振動(dòng)烘干機(jī)、礦用振動(dòng)篩、振動(dòng)放礦機(jī)、振動(dòng)落砂機(jī)、振動(dòng)輸送機(jī)及倉(cāng)壁振動(dòng)器等設(shè)備。
相關(guān)產(chǎn)品
-
YZL立式振動(dòng)電機(jī)
YZL立式振動(dòng)電機(jī)采用單法蘭結(jié)構(gòu),使得立式振動(dòng)電機(jī)安裝維護(hù)方便,主機(jī)重量減輕,主機(jī)外形尺寸減小、簡(jiǎn)化主機(jī)結(jié)構(gòu)、主機(jī)成本降低,使得主機(jī)對(duì)物料的處理量更大;
立即了解?YZL立式振動(dòng)電機(jī)
動(dòng)態(tài)
-
01
2012-02
-
26
2010-07
-
26
2011-03
-
25
2010-08
熱銷產(chǎn)品
-
DZSF直線振動(dòng)篩
DZSF系列直線振動(dòng)篩是由篩箱、篩框、振動(dòng)電機(jī)、減振系統(tǒng)及座架等組成。直線振動(dòng)篩是用振動(dòng)電機(jī)作為振動(dòng)源,固定在篩箱上兩臺(tái)相同的振動(dòng)電機(jī)做相反方向自同步旋轉(zhuǎn),振動(dòng)電機(jī)所帶的偏心塊在旋轉(zhuǎn)時(shí)各個(gè)瞬間位置所產(chǎn)生的離心力之分力沿拋擲方向作往復(fù)運(yùn)動(dòng)
立即了解?DZSF直線振動(dòng)篩
-
CZ系列倉(cāng)壁振動(dòng)器
CZ系列倉(cāng)壁振動(dòng)器(振打器)可用于清除各種倉(cāng)壁、管道粘結(jié)物料,防止和排除各種料倉(cāng)由于物料的內(nèi)磨擦、潮解、帶電、成份偏析等原因引起的堵塞、搭拱現(xiàn)象。
立即了解?CZ系列倉(cāng)壁振動(dòng)器
-
ZG系列慣性振動(dòng)器
ZG系列慣性振動(dòng)器可直接用于作為倉(cāng)壁振動(dòng)器且慣性振動(dòng)器使用方便、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單是利用裝在特制的雙出軸三相異步電機(jī)轉(zhuǎn)子兩端的偏心塊提供振動(dòng)力的一種新型振動(dòng)驅(qū)動(dòng)裝置。
立即了解?ZG系列慣性振動(dòng)器
-
GZ系列電磁振動(dòng)給料機(jī)
GZ系列電磁振動(dòng)給料機(jī)在生產(chǎn)流程中,用于把塊狀、顆粒狀、粉狀物料從貯料倉(cāng)或漏斗中定量、均勻、連續(xù)地給到受料裝置中去。
立即了解?GZ系列電磁振動(dòng)給料機(jī)